Search English (United States)  Italiano (Italia)
Tuesday, May 30, 2023 ..:: Gruppo Tiro ::..   Login

 Classifica Trofeo ac 2023 Minimize

Calssifica Combinata ac 2023 (12.03.2023) - Sunday, March 12, 2023
Pos. Nominativo Categoria totale pistola totale carabina TOTALE
1 BIGATTI MARCO Uomini 210 77 287
2 FACCENDA TOMMASO Uomini 186 80 266
3 MONETA SIMONE Uomini 196 61 257
4 HOSAM AMED Uomini 176 75 251
5 MONZA LUCA Uomini 157 81 238
6 FACCENDA MATTEO Uomini 131 107 238
7 BERETTA ALBERTO Uomini 166 71 237
8 MONETA DAVIDE Uomini 178 52 230
9 BALDIN SAMUELE Uomini 156 70 226
10 DI MARCO ANDREA Uomini 150 76 226
11 BIFFI STEFANIA DONNE 138 85 223
12 COLLA SOFIA DONNE 148 69 217
13 BETTUCCHI CINZIA DONNE 153 63 216
14 FAEDI GIANMARCO Uomini 132 83 215
15 GRONCHI ARIANNA DONNE 139 69 208
16 NEGRINI MATTIA Uomini 169 37 206
17 MANFRIN ALESSANDRO Uomini 151 53 204
18 DINICOLI FULVIO Uomini 125 74 199
19 COSTA IRENE DONNE 134 65 199
20 LA ROSA ALESSIA DONNE 145 53 198
21 FUMAGALLI FEDERICA Uomini 118 77 195
22 GHAZY SHIRIN LARA DONNE 123 65 188
23 BRINI ALESSANDRO Uomini 123 63 186
24 BIGATTI GIULIA ARIANNA DONNE 131 52 183
25 PIERINI MATTEO Uomini 112 70 182
26 LA ROSA LUCA Uomini 106 73 179
27 TRUPPA DAVIDE Uomini 114 61 175
28 BELLEMO MAURO Uomini 122 50 172
29 CIGOLINI CHRISTIAN Uomini 117 53 170
30 MONTONCELLO LUCA Uomini 101 64 165
31 BETTUCCHI GABRIELE Uomini 131 32 163
32 CASTELNOVO GRETA DONNE 113 45 158
33 ESPOSITO POLEO ERIKA DONNE 109 47 156
34 PANZERI MARIARACHELE DONNE 118 36 154
35 LUPERINI ALDO Uomini 113 28 141
36 BAJ CLAUDIA DONNE 88 51 139
37 COSTA LAURA DONNE 110 28 138
38 GIONGO PIERANDREA Uomini 93 44 137
39 BOSCHI MICHELA DONNE 86 47 133
40 CAMMAROTA GIUSEPPINA DONNE 101 31 132
41 BELOTTI ROBERTO Uomini 125 4 129
42 CAPPUCCITTI PIETRO Uomini 71 56 127
43 RICHICHI RENZO Uomini 111 13 124
44 PIZZETTi CLAUDIO Uomini 61 59 120
45 PILICCHI ANNARITA DONNE 46 74 120
46 BETTUCCHI ADRIANO Uomini 93 25 118
47 RENGIFO STEPHANY DONNE 99 16 115
48 SANNA DEBORA DONNE 59 55 114
49 GHAZY ARIANNA DONNE 61 52 113
50 LUPACCHINI MATTIA Uomini 95 17 112
51 UBOLDI CECILIA DONNE 74 37 111
52 CAPPUCCITTI LUCA Uomini 53 55 108
53 VENTURA JESSICA DONNE 30 74 104
54 VRABIE STEFAN Uomini 95 8 103
55 BALCONI SIMONE Uomini 50 48 98
56 COLLA RACHELE DONNE 86 7 93
57 ANDREULLI MARIA CRISTINA DONNE 11 72 83
58 BUSNELLI ARABELLA DONNE 50 28 78
59 PICCIRILLO ELPIDIO Uomini 23 53 76
60 OLIVEIRA PIETRO Junior 76   76
61 LIPPOLIS GIOVANNI Uomini 64 9 73
62 ONORATI ANDREA JUNIOR 31 31 62
63 MILONE MARIA DONNE 18 43 61
64 BELLINI ELISABETTA DONNE 31 30 61
65 NISOLI MASSIMILIANO Uomini 47 12 59
66 BIGATTI MATTEO ANDREA Uomini 41 17 58
67 COLLA PIETRO Uomini 21 36 57
68 BOLLINI GIULIA DONNE 32 21 53
69 BELOTTI VERONICA DONNE 4 45 49
70 MONTONCELLO GABRIELE Junior 23 18 41
71 GOVERNINI FABRIZIO Uomini 17 24 41
72 BIFFI MONICA DONNE 21 14 35
73 GHAZY AMIR Uomini 8 17 25
74 BELLINI FLORIANA DONNE 15 9 24
75 VAGO LEONARDO Junior 9 2 11
76 CANEVARI ADRIANO Uomini 2 5 7
 


 Print   
 Announcements Minimize


 Print   
 Annunci Minimize


 Print   
 Gruppo Sportivo di Tiro Minimize

Il Gruppo Sportivo di Tiro dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Bollate è costituito da soci ANC iscritti all' Unione Italiana Tiro a Segno

Lo scopo è di praticare in gruppo lo sport del tiro a segno, sia nelle discipline olimpiche che nelle discipline più vicine al tiro operativo, proprio della tradizione militare che contraddistingue i Carabinieri

 


 Print   
 il Nostro Gruppo Minimize

TUTTI UNITI PER LA RICERCA SUL CANCRO - Sunday, February 12, 2012

Milano 5-2-2012

Anche la ANC BOLLATE ha SPARATO contro il cancro. 

E si cari soci, il gruppo dei tiratori della ANC Bollate ha partecipato con onore alla manifestazione svoltasi nelle

due giornate di gara, il 4 e il 5 Febbraio.
Manifestazione intitolata: TUTTI UNITI PER LA RICERCA SUL CANCRO.
Presso il TSN di Milano.

La gara si è articolata su tutte le specialità Olimpiche. Sia ad aria compressa che non, si è anche partecipato alla gara di Avancarica con polvere nera, pistole cal. 9x21 nel tiro militare e cal. 22 specialità 3x20.

Bravo il ns. Presidente Costa che è arrivato al 2° posto nel tiro avancarica portandosi a casa una bella medaglia .... un po' meno nel tiro militare ma ..... sarà per la prossima! Mentre il ns Doc. si è piazzato al 6° posto!

Il mitico Garofalo ha strappato un terzo posto nella PGC pistola grosso calibro.
Bravo!!

Opaca la mia gara p10: anche il Doc. Beretta, purtroppo, non ha brillato in questa sessione ma come si sa ci sono periodi che si alternano con alti e bassi.

E poi bisogna stare sempre in allenamento concentrati e non è assolutamente facile.

Tutti si sono impegnati nel cercare di riuscire al meglio stretti in una morsa.... di gelo che ci attanagliava, armi, munizionamento,e tiratori; mai patito tanto freddo .....il termometro segnava -5 ieri e oggi - 9!!

Ma nonostante tutto siamo riusciti a fare centro! Per colpa del gelo oggi nella mia gara in cal. 22 (3x20) finivo penultimo a causa di ben 4 mancate percussioni: il munizionamento era ghiacciato nonostante lo avessi messo in tasca dei pantaloni. .. brrrrr .... Mentre nel tiro militare mi sono piazzato al 6 posto che per me è un ottimo risultato su 29 tiratori ( devo dire grazie al Presidente Costa per i suoi consigli e all'ottima arma in mio possesso; per essere la prima volta che lo facevo.. .mi sono gasato!!!

La battaglia per il cancro è ancora lunga e tutto il ricavato, oltre Euro 5.000,00=, è stato in parte devoluto all'associazione GIACINTO FACCHETTI.

Una parte invece è stata devoluta per la ricostruzione del poligono disastrato di Lodi distrutto da un incendio.

Maggiori informazioni sulla gara e le relative classifiche le potrete trovare sul sito del TSN MILANO.

Semper fidelis ... Marco!

P.S. Un grazie inoltre al fotografo ufficiale dell'evento, mia moglie Antonella, anche per il sostegno e incoraggiamento morale!  w la ANC Bollate.

 

 


 Print   
Copyright (c) 2008   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2023 by DotNetNuke Corporation