Cerca English (United States)  Italiano (Italia)
mercoledì 9 ottobre 2024 ..:: Gruppo Tiro ::..   Login

 Classifica Trofei aria compressa Riduci

Classifica TROFEO ac 2024 - domenica 25 febbraio 2024
nr. Nominativo Categoria totale pistola totale carabina TOTALE
1 FACCENDA MATTEO Uomini 175 96 271
2 FACCENDA TOMMASO Uomini 163 102 265
3 BETTUCCHI GABRIELE Uomini 184 75 259
4 MONETA DAVIDE Uomini 189 67 256
5 MONETA SIMONE Uomini 168 81 249
6 PIZZETTI EDOARDO Uomini 172 67 239
7 COSTA IRENE Donne 151 85 236
8 PIERINI MATTEO Uomini 124 109 233
9 PANZERI MARIARACHELE Donne 175 53 228
10 BERETTA ALBERTO Uomini 152 76 228
11 ZANOLETTI ALESSANDRO Uomini 161 65 226
12 BARBIERI DANILA Donne 159 63 222
13 FUMAGALLI FEDERICA Donne 161 58 219
14 TORALDO LUCA Uomini 158 51 209
15 PIZZETTI MICHELE Uomini 140 65 205
16 GAETANI GIOELE Uomini 118 85 203
17 NIBBI MARCO Uomini 148 53 201
18 UBOLDI CECILIA Donne 136 63 199
19 BIGATTI MARCO Uomini 142 55 197
20 GUARNERI ANTONIO Uomini 131 66 197
21 BRINI ALESSANDRO Uomini 155 42 197
22 BALDIN SAMUELE Uomini 121 69 190
23 NIBBI MAURO Uomini 144 46 190
24 COSTA LAURA Donne 124 65 189
25 BONELLI SILVANO Uomini 122 67 189
26 SANNA DEBORA Donne 158 30 188
27 BIGATTI GIULIA ARIANNA Donne 134 52 186
28 BESSI MARILENA Donne 125 55 180
29 BELOTTI ROBERTO Uomini 127 41 168
30 MENZAGHI FILIPPO Uomini 101 66 167
31 Bettucchi CINZIA Donne 90 73 163
32 Zanetti Paola Donne 132 30 162
33 Tirola Monica Donne 117 44 161
34 CASTELNOVO SIMONA Donne 112 45 157
35 OLIVEIRA PIETRO Junior 102 52 154
36 BONELLI ANDREA Uomini 93 61 154
37 CIGOLINI CHRISTIAN Uomini 96 56 152
38 Airaghi Luca Uomini 88 64 152
39 PROFITI GIULIA Donne 105 46 151
40 GIONGO PIERANDREA Uomini 109 38 147
41 GENNATIEMPO ANGELA Donne 66 69 135
42 MICALI GIULIA Donne 102 32 134
43 SERIA RICCARDO Uomini 92 41 133
44 Borsatti Davide Uomini 98 34 132
45 CASTELNOVO GRETA Donne 89 39 128
46 ONORATI ANDREA Junior 68 60 128
47 DILETTI FABRIZIO Uomini 105 19 124
48 RATTI MARIA FELICINA Donne 94 25 119
49 Bigatti MATTEO ANDREA Uomini 100 18 118
50 PIZZETTI CLAUDIO Uomini 75 42 117
51 RENGIFO STEPHANY Donne 92 24 116
52 PROFITI FRANCO Uomini 61 51 112
53 Barondi Maurizio Uomini 97 15 112
54 BUDASSI DIEGO Uomini 46 62 108
55 CALDERONE CALOGERO Uomini 105 0 105
56 BON ODILLA Donne 77 24 101
57 GRONCHI ARIANNA Donne 68 27 95
58 BRUGOGNONE EMMA Donne 59 35 94
59 BUDASSI SIMONE Uomini 58 33 91
60 PUATO ANTONIA Donne 23 66 89
61 OLIVEIRA DANIEL Uomini 75 7 82
62 BELLINI FLORIANA Donne 58 24 82
63 BUSNELLI ARABELLA Donne 54 25 79
64 LAMBOGLIA ROSSELLA Donne 34 35 69
65 VANNUCCI SERGIO Uomini 23 43 66
66 BELOTTI VERONICA Donne 22 31 53
67 ZANFORLIN NICHOLAS Uomini 29 17 46
68 Porta Gabriele Uomini 29 5 34
69 MENEGHELLI MARINA Donne 5 6 11
70 MALTAGLIATI FRANCESCO Uomini   7 7
 

Calssifica Combinata ac 2023 (12.03.2023) - domenica 12 marzo 2023
Pos. Nominativo Categoria totale pistola totale carabina TOTALE
1 BIGATTI MARCO Uomini 210 77 287
2 FACCENDA TOMMASO Uomini 186 80 266
3 MONETA SIMONE Uomini 196 61 257
4 HOSAM AMED Uomini 176 75 251
5 MONZA LUCA Uomini 157 81 238
6 FACCENDA MATTEO Uomini 131 107 238
7 BERETTA ALBERTO Uomini 166 71 237
8 MONETA DAVIDE Uomini 178 52 230
9 BALDIN SAMUELE Uomini 156 70 226
10 DI MARCO ANDREA Uomini 150 76 226
11 BIFFI STEFANIA DONNE 138 85 223
12 COLLA SOFIA DONNE 148 69 217
13 BETTUCCHI CINZIA DONNE 153 63 216
14 FAEDI GIANMARCO Uomini 132 83 215
15 GRONCHI ARIANNA DONNE 139 69 208
16 NEGRINI MATTIA Uomini 169 37 206
17 MANFRIN ALESSANDRO Uomini 151 53 204
18 DINICOLI FULVIO Uomini 125 74 199
19 COSTA IRENE DONNE 134 65 199
20 LA ROSA ALESSIA DONNE 145 53 198
21 FUMAGALLI FEDERICA Uomini 118 77 195
22 GHAZY SHIRIN LARA DONNE 123 65 188
23 BRINI ALESSANDRO Uomini 123 63 186
24 BIGATTI GIULIA ARIANNA DONNE 131 52 183
25 PIERINI MATTEO Uomini 112 70 182
26 LA ROSA LUCA Uomini 106 73 179
27 TRUPPA DAVIDE Uomini 114 61 175
28 BELLEMO MAURO Uomini 122 50 172
29 CIGOLINI CHRISTIAN Uomini 117 53 170
30 MONTONCELLO LUCA Uomini 101 64 165
31 BETTUCCHI GABRIELE Uomini 131 32 163
32 CASTELNOVO GRETA DONNE 113 45 158
33 ESPOSITO POLEO ERIKA DONNE 109 47 156
34 PANZERI MARIARACHELE DONNE 118 36 154
35 LUPERINI ALDO Uomini 113 28 141
36 BAJ CLAUDIA DONNE 88 51 139
37 COSTA LAURA DONNE 110 28 138
38 GIONGO PIERANDREA Uomini 93 44 137
39 BOSCHI MICHELA DONNE 86 47 133
40 CAMMAROTA GIUSEPPINA DONNE 101 31 132
41 BELOTTI ROBERTO Uomini 125 4 129
42 CAPPUCCITTI PIETRO Uomini 71 56 127
43 RICHICHI RENZO Uomini 111 13 124
44 PIZZETTi CLAUDIO Uomini 61 59 120
45 PILICCHI ANNARITA DONNE 46 74 120
46 BETTUCCHI ADRIANO Uomini 93 25 118
47 RENGIFO STEPHANY DONNE 99 16 115
48 SANNA DEBORA DONNE 59 55 114
49 GHAZY ARIANNA DONNE 61 52 113
50 LUPACCHINI MATTIA Uomini 95 17 112
51 UBOLDI CECILIA DONNE 74 37 111
52 CAPPUCCITTI LUCA Uomini 53 55 108
53 VENTURA JESSICA DONNE 30 74 104
54 VRABIE STEFAN Uomini 95 8 103
55 BALCONI SIMONE Uomini 50 48 98
56 COLLA RACHELE DONNE 86 7 93
57 ANDREULLI MARIA CRISTINA DONNE 11 72 83
58 BUSNELLI ARABELLA DONNE 50 28 78
59 PICCIRILLO ELPIDIO Uomini 23 53 76
60 OLIVEIRA PIETRO Junior 76   76
61 LIPPOLIS GIOVANNI Uomini 64 9 73
62 ONORATI ANDREA JUNIOR 31 31 62
63 MILONE MARIA DONNE 18 43 61
64 BELLINI ELISABETTA DONNE 31 30 61
65 NISOLI MASSIMILIANO Uomini 47 12 59
66 BIGATTI MATTEO ANDREA Uomini 41 17 58
67 COLLA PIETRO Uomini 21 36 57
68 BOLLINI GIULIA DONNE 32 21 53
69 BELOTTI VERONICA DONNE 4 45 49
70 MONTONCELLO GABRIELE Junior 23 18 41
71 GOVERNINI FABRIZIO Uomini 17 24 41
72 BIFFI MONICA DONNE 21 14 35
73 GHAZY AMIR Uomini 8 17 25
74 BELLINI FLORIANA DONNE 15 9 24
75 VAGO LEONARDO Junior 9 2 11
76 CANEVARI ADRIANO Uomini 2 5 7
 

Classifica TROFEO ac 2019 - venerdì 29 marzo 2019
Pos. Nominativo Categoria totale pistola totale carabina TOTALE
1 Trombin Bruno Uomini 182 94 276
2 Pizzetti Edoardo Uomini 165 105 270
3 Moneta Simone Uomini 183 85 268
4 MONETA BRUNO Uomini 179 82 261
5 Della Valle Renato Uomini 167 92 259
6 Zani Simone Uomini 184 70 254
7 Ninu Antonella DONNE 178 71 249
8 brini alessandro Uomini 179 69 248
9 Muscillo Luigi Uomini 166 82 248
10 Toraldo Luca Uomini 176 69 245
11 Barbieri Danila DONNE 171 71 242
12 Beretta Alberto Uomini 147 94 241
13 Moneta Davide Uomini 171 54 225
14 Faccenda Tommaso Uomini 168 56 224
15 Panzeri Mariarachele DONNE 147 75 222
16 La Rosa Alessia DONNE 135 79 214
17 De Santo Sabrina DONNE 150 61 211
18 Vrabie Stefan Uomini 146 64 210
19 Gallo Antonio Uomini 164 45 209
20 Ninu Marinella DONNE 171 38 209
21 Verna Paolo Uomini 140 67 207
22 Pierini Matteo Uomini 123 84 207
23 Fantato Andrea Uomini 138 68 206
24 Fumagalli Federica DONNE 150 54 204
25 Ferrara Marco Uomini 147 55 202
26 Uboldi Cecilia DONNE 128 72 200
27 andreulli maria cristina DONNE 163 36 199
28 Costa Irene DONNE 124 70 194
29 Laiolo Marco Uomini 116 75 191
30 Monza Luca Uomini 136 52 188
31 Subissati Matteo Uomini 163 22 185
32 Montalvan Aaron Uomini 114 70 184
33 Ferrari Davide Uomini 141 43 184
34 LO CASCIO CARLO FRANCESCO Uomini 155 29 184
35 LO CASCIO GIACOMO Uomini 140 42 182
36 Bosisio Alice DONNE 115 65 180
37 Busnelli Silvia DONNE 135 44 179
38 barbareschi fabio Uomini 159 18 177
39 Refrontolotto Paolo Uomini 120 57 177
40 Giongo Pierandrea Uomini 118 59 177
41 Faccenda Stefano Uomini 104 61 165
42 Stefanazzi Alberto Uomini 101 63 164
43 Cerqueti Alessandro Uomini 111 46 157
44 Muscillo Manuela JUNIOR 110 40 150
45 Bisin Riccardo Uomini 98 49 147
46 BERNARDINI PAOLO Uomini 111 36 147
47 Subissati Francesco Uomini 113 29 142
48 Cerqueti Germano Uomini 88 48 136
49 nisoli massiiliano Uomini 101 34 135
50 profitti giulia DONNE 101 33 134
51 Bon Odilla DONNE 63 59 122
52 Faccenda Marco Uomini 84 34 118
53 Aliprandi Massimiliano Uomini 63 44 107
54 Bernardini Giovanni Uomini 72 29 101
55 profitti franco O Uomini 78 22 100
56 Andreozzi Mattia Uomini 70 27 97
57 Cavallaro Carmine Uomini 69 27 96
58 Fumagalli Giorgia DONNE 68 26 94
59 Rengìfo Stephany DONNE 34 60 94
60 Pasini Barbara DONNE 41 53 94
61 Muscillo Concetta DONNE 55 28 83
62 Vacca Lino Uomini 32 41 73
63 Ferrara Lorenzo JUNIOR 60   60
64 Priore Marta DONNE 3 43 46
65 Carcano Emilio Uomini   40 40
66 Cuccu Loredana DONNE 28 4 32
 

Classifica TROFEO ac 2018 - mercoledì 28 febbraio 2018
Pos. Nominativo Categoria totale pistola totale carabina TOTALE
1 Zani Simone Uomini 133 132 265
2 De Santo Sabrina DONNE 149 112 261
3 Moneta Bruno Uomini 144 100 244
4 Faccenda Tommaso Uomini 114 126 240
5 Della Valle Renato Uomini 134 105 239
6 Pierini Matteo Uomini 104 132 236
7 Pizzetti Edoardo Uomini 112 123 235
8 Moneta Simone Uomini 130 102 232
9 Toraldo Luca Uomini 109 111 220
10 Costa Irene DONNE 141 79 220
11 Faccenda Matteo Uomini 113 105 218
12 Giusa Liborio Enrico Uomini 100 116 216
13 Barbieri Danila DONNE 110 103 213
14 Andreulli Maria Cristina DONNE 111 102 213
15 Ninu Antonella DONNE 125 87 212
16 Bove Daniele Uomini 138 74 212
17 Beretta Alberto Uomini 121 87 208
18 Barra Pietro Uomini 124 74 198
19 Boniardi Samuele Uomini 124 67 191
20 Di Salvo Fabio  Uomini 111 80 191
21 Brini Alessandro Uomini 120 70 190
22 Profiti Franco Uomini 87 86 173
23 Laiolo Marco Uomini 86 83 169
24 La Rosa Alessia DONNE 111 58 169
25 Tavola Dario Uomini 85 82 167
26 Bon Odilla DONNE 93 72 165
27 Capelloni Gianluca Uomini 106 57 163
28 Lo Cascio Giacomo Uomini 126 29 155
29 Lo Cascio Carlo Francesco Uomini 106 47 153
30 Duo' Vanni Uomini 76 70 146
31 Nisoli Massimiliano Uomini 90 52 142
32 Santomaso Marco  Uomini 88 53 141
33 Uboldi Cecilia DONNE 80 59 139
34 Liuzzi Giordano Uomini 52 87 139
35 Pizzetti Claudio Uomini 77 53 130
36 Rossignoli Brumilde DONNE 80 34 114
37 Battiston Marzia DONNE 101 12 113
38 Zacchetti Lauretta DONNE 58 52 110
39 Rengifo Stephany DONNE 27 81 108
40 Sanpolmi Alessandro  Uomini 93 12 105
41 Profiti Giulia DONNE 44 57 101
42 Lo Fermo Valentina  DONNE 82 12 94
43 Santomaso Alessia  JUNIOR 92   92
44 Bon Loris Uomini 53 26 79
45 Piccirillo Elpidio Uomini 34 32 66
46 Bove Giulia JUNIOR 60   60
47 Diotti Alessia DONNE 12 20 32
48 Capelloni Alice JUNIOR 30   30
49 Santomaso Giorgia Baby    
50 Capelloni Christian Baby    
 


 Stampa   
 Announcements Riduci


 Stampa   
 Annunci Riduci


 Stampa   
 Gruppo Sportivo di Tiro Riduci

Il Gruppo Sportivo di Tiro dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Bollate è costituito da soci ANC iscritti all' Unione Italiana Tiro a Segno

Lo scopo è di praticare in gruppo lo sport del tiro a segno, sia nelle discipline olimpiche che nelle discipline più vicine al tiro operativo, proprio della tradizione militare che contraddistingue i Carabinieri

 


 Stampa   
 il Nostro Gruppo Riduci

TUTTI UNITI PER LA RICERCA SUL CANCRO - domenica 12 febbraio 2012

Milano 5-2-2012

Anche la ANC BOLLATE ha SPARATO contro il cancro. 

E si cari soci, il gruppo dei tiratori della ANC Bollate ha partecipato con onore alla manifestazione svoltasi nelle

due giornate di gara, il 4 e il 5 Febbraio.
Manifestazione intitolata: TUTTI UNITI PER LA RICERCA SUL CANCRO.
Presso il TSN di Milano.

La gara si è articolata su tutte le specialità Olimpiche. Sia ad aria compressa che non, si è anche partecipato alla gara di Avancarica con polvere nera, pistole cal. 9x21 nel tiro militare e cal. 22 specialità 3x20.

Bravo il ns. Presidente Costa che è arrivato al 2° posto nel tiro avancarica portandosi a casa una bella medaglia .... un po' meno nel tiro militare ma ..... sarà per la prossima! Mentre il ns Doc. si è piazzato al 6° posto!

Il mitico Garofalo ha strappato un terzo posto nella PGC pistola grosso calibro.
Bravo!!

Opaca la mia gara p10: anche il Doc. Beretta, purtroppo, non ha brillato in questa sessione ma come si sa ci sono periodi che si alternano con alti e bassi.

E poi bisogna stare sempre in allenamento concentrati e non è assolutamente facile.

Tutti si sono impegnati nel cercare di riuscire al meglio stretti in una morsa.... di gelo che ci attanagliava, armi, munizionamento,e tiratori; mai patito tanto freddo .....il termometro segnava -5 ieri e oggi - 9!!

Ma nonostante tutto siamo riusciti a fare centro! Per colpa del gelo oggi nella mia gara in cal. 22 (3x20) finivo penultimo a causa di ben 4 mancate percussioni: il munizionamento era ghiacciato nonostante lo avessi messo in tasca dei pantaloni. .. brrrrr .... Mentre nel tiro militare mi sono piazzato al 6 posto che per me è un ottimo risultato su 29 tiratori ( devo dire grazie al Presidente Costa per i suoi consigli e all'ottima arma in mio possesso; per essere la prima volta che lo facevo.. .mi sono gasato!!!

La battaglia per il cancro è ancora lunga e tutto il ricavato, oltre Euro 5.000,00=, è stato in parte devoluto all'associazione GIACINTO FACCHETTI.

Una parte invece è stata devoluta per la ricostruzione del poligono disastrato di Lodi distrutto da un incendio.

Maggiori informazioni sulla gara e le relative classifiche le potrete trovare sul sito del TSN MILANO.

Semper fidelis ... Marco!

P.S. Un grazie inoltre al fotografo ufficiale dell'evento, mia moglie Antonella, anche per il sostegno e incoraggiamento morale!  w la ANC Bollate.

 

 


 Stampa   
Copyright (c) 2008   Condizioni d'Uso  Dichiarazione per la Privacy
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation